|
| |
Zdarzają się sytuacje, w których chcemy zachować anonimowość lub lokalizacja, z której łączymy się z internetem nie pozwala wykorzystać nam pełnego potencjału jakiegoś tam serwisu. Wtedy z ratunkiem przychodzą nam Bramki proxy.
Poniżej znajdują się linki do darmowych stron WWW umożliwiające anonimowe przeglądanie internetu. Tylko tutaj znajdziesz listę setek bramek proxy posortowanych np. wg pingu.
Oto kilka przykładowych witryn do anonimowego surfowania:
Przy każdym proxy podany jest kraj, czas odpowiedzi oraz adres IP.
Obecnie w naszej bazie znajduje się 1836 bramek proxy.
Możesz sortować listę wg nazwy, pingu(czasu odpowiedzi), kraju lub adresu IP.
1 
| Bramka Proxy |
Kraj |
Ping |
Adres IP |
http://proxy.xa5.pl/ | PL | 6,53 | 87.98.236.87
| http://hells.pl/ | PL | 6,66 | 94.23.89.25
| http://hide.pl/ | PL | 6,73 | 178.33.53.55
| http://www.openfirewall.net/ | PL | 6,73 | 188.165.16.143
| http://proxy.fuckshare.pl/ | PL | 10,29 | 87.98.239.3
| http://better-panel.pl/ | PL | 11,15 | 217.160.230.229
| http://idarkgate.pl/ | PL | 11,31 | 217.160.233.102
| http://www.bramka-proxy.pl/ | PL | 11,38 | 217.160.231.236
| http://ukryjsie.pl/ | PL | 11,44 | 217.160.230.162
| http://changeip.pl/ | PL | 11,47 | 217.160.231.129
| http://www.xproxy.pl/ | PL | 11,51 | 217.160.231.44
| http://clearsurf.pl/ | PL | 11,53 | 217.160.231.117
| http://clearproxy.pl/ | PL | 11,54 | 217.160.231.95
| http://proxy.grzechot.pl/ | PL | 11,54 | 217.160.231.115
| http://lightgate.pl/ | PL | 11,62 | 217.160.230.102
| http://www.passinternet.com/ | PL | 23,45 | 62.146.68.135
| http://gta-five.pl/proxy/ | PL | 27,72 | 188.116.3.201
| http://www.allincognito.pl/ | PL | 28,76 | 85.128.194.227
| http://bramkaproxy.laptopow.com/ | PL | 29,28 | 80.82.16.194
| http://bramkaproxy.ufux.net/ | PL | 30,18 | 79.96.54.149
| http://zigproxy.com/ | PL | 30,45 | 82.160.108.174
| http://bramka.proxy.net.pl/ | PL | 34,03 | 188.116.33.107
| http://weva.pl/glype-1.1/upload/ | PL | 34,06 | 91.203.135.238
| http://proxy.web99.pl/ | PL | 34,18 | 188.116.35.5
| http://proxy.trash.pl/ | PL | 46,41 | 87.99.63.100
| http://proxy.cs-amx.info/ | PL | 6,53 | 87.98.236.87
| http://zmien.info/ | PL | 6,66 | 94.23.89.25
| http://hider.pl/ | PL | 6,73 | 178.33.53.55
| http://beanonymous.pl/ | PL | 11,54 | 217.160.231.115
| http://w3cache.com/ | PL | 23,45 | 62.146.68.135
| http://bramkiproxy.laptopow.com/ | PL | 29,28 | 80.82.16.194
| http://ukryj.info/ | PL | 6,66 | 94.23.89.25
| http://myproxy.pl/ | PL | 6,73 | 178.33.53.55
| http://bramkaproxy.com/ | PL | 6,66 | 94.23.89.25
| http://webproxy.pl/ | PL | 6,66 | 94.23.89.25
| http://passthe.info/ | PL | 6,66 | 94.23.89.25
| http://surf-anoniem.nl/ | NL | 0,29 | 85.17.199.95
| http://neoproxy.org | NL | 0,31 | 85.17.146.116
| http://www.gizlen.net/ | NL | 0,41 | 85.17.137.123
| http://vhide.info/ | NL | 0,45 | 85.17.145.7
| http://h4g.cba.pl/bramka1/ | NL | 0,45 | 85.17.25.217
| http://nahaju.net/proxy.php | NL | 0,49 | 94.75.229.74
| http://sproowl.net/ | NL | 0,50 | 95.211.1.20
| http://proxer.ru/ | RU | 0,54 | 178.208.84.13
| http://www.nicetrick.info/ | NL | 0,54 | 95.211.71.2
| http://acys.net/ | NL | 0,61 | 212.7.195.33
| http://www.chinagrows.com/ | NL | 0,64 | 94.75.251.129
| http://surfert.nl/ | NL | 1,02 | 109.70.6.77
| http://www.proxyboost.net/ | NL | 1,07 | 109.70.6.237
| http://megaproxy.nl/ | NL | 1,41 | 82.94.228.2
|
1
| |